| 请输入您的电话获取一场内幕会员料: |
联系电话: |
| 時間 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推介 | 比分 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月20日03时10分 | 男生競技 | 半球 | 聖馬丁 | 在上面输入手机号可获取重心推介 | 等-待 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月20日02时45分 | 拜仁慕尼黑 | 半球/一球 | 車路士 | 在上面输入手机号可获取重心推介 | 等-待 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月19日23时59分 | 艾爾切 | 半球/一球 | 瓜達拉哈拉 | 在上面输入手机号可获取重心推介 | 等-待 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月19日22时00分 | 韋斯咸 | 半球 | 黑池 | 编辑短信17到15800210111获取推介 | 等-待 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月19日18时00分 | 大阪櫻花 | 平手/半球 | 柏雷素爾 | 编辑短信17到15800210111获取推介 | 等-待 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 推介 | 比分 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月19日02时30分 | 科萊莫特 | 半球 | 拉瓦勒 | 科萊莫特 | 2-0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月19日01时20分 | 哈馬比 | 半球 | 阿希里斯卡 | 阿希里斯卡(重心推介) | 0-2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月18日06时45分 | 小保加 | 半球/一球 | 富明尼斯 | 小保加+小球 | 1-0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月17日23时59分 | 哥本哈根 | 半球 | 賀森斯 | 哥本哈根 | 1-0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月17日22时00分 | 薩爾斯堡 | 半球 | 艾特米拿 | 薩爾斯堡(重心推介) | 2-0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月17日21时00分 | 加爾斯 | 半球/一球 | 辛斯華爾 | 加爾斯 | 1-2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月17日02时00分 | 艾高干 | 半球/一球 | 艾爾切 | 艾高干+大球 | 3-1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月17日01时00分 | 阿維達貝治 | 半球 | 西里安斯卡 | 阿維達貝治 | 1-0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月16日23时59分 | 史卓加斯特 | 半球 | 特羅素 | 史卓加斯特(重心推介) | 2-0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月16日23时30分 | 漢卡 | 半球/一球 | 邁柏 | 漢卡 | 2-1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月16日18时00分 | 大阪飛腳 | 半球 | 阿德萊德聯 | 阿德萊德聯(重心推介) | 0-2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月16日02时45分 | 拖連奴 | 半球 | 沙索洛 | 拖連奴(重心推介) | 3-0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月16日02时30分 | 杜斯多夫 | 平手/半球 | 哈化柏林 | 杜斯多夫 | 2-2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月15日19时30分 | 廣州恆大 | 半球 | 武里南聯(主) | 廣州恆大 | 2-1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月15日18时00分 | 全北汽車 | 半球 | 柏雷素爾 | 柏雷素爾(重心推介) | 0-2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月15日02时45分 | 錫菲聯 | 半球 | 保羅夫史提芬 | 錫菲聯 | 1-0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月15日02时31分 | 卡斯魯厄 | 半球/一球 | 雷根斯堡 | 雷根斯堡+大球 | 2-2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05月15日02时30分 | 色格拉布魯日 | 半球 | 蒙斯 | 色格拉布魯日 | 3-2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

www.q7007.com TEL:15800210111 联系人:李先生 |







